2016年度実績
県立高校
学校名 | 合格者数 |
膳所高校 | 3名 |
彦根東高校 | 1名 |
岐阜高専 | 1名 |
守山高校 | 3名 |
石山高校 | 1名 |
東大津高校 | 2名 |
草津東高校 | 6名 |
学校名 | 合格者数 |
大津高校 | 1名 |
玉川高校 | 1名 |
草津高校 | 3名 |
栗東高校 | 1名 |
国際情報高校 | 2名 |
大津商業高校 | 1名 |
湖南農業高校 | 1名 |
私立高校
滋賀県内
学校名 | 合格者数 |
立命館守山高校 アカデメイア | 2名 |
光泉高校 Ⅲ類 | 7名 |
光泉高校 Ⅱ類 | 10名 |
光泉高校 Ⅰ類 | 3名 |
近江兄弟社高校 プロミネント | 1名 |
近江兄弟社高校 グローバル | 4名 |
近江兄弟社高校 ICC | 1名 |
比叡山高校 Ⅱ類 | 2名 |
滋賀短期大学附属高校 Ⅱ類 | 1名 |
綾羽高校 | 3名 |
県外
学校名 | 合格者数 |
関西大学第一高校 | 1名 |
東山高校 パスカル | 2名 |
東山高校 スーペリア | 3名 |
東山高校 クレセント | 3名 |
京都産業大学附属高校 特進 | 2名 |
龍大附属平安高校 特進 | 1名 |
龍大附属平安高校 プログレス | 2名 |
大谷高校 バタビアコア | 3名 |
京都明徳高校 | 1名 |
大学
国立
学校名 | 合格者数 |
大阪大学 | 1名 |
兵庫県立大学 | 1名 |
京都芸術大学 | 1名 |
滋賀県立総合保健専門学校 | 1名 |
私立
学校名 | 合格者数 |
同志社大学 | 4名 |
立命館大学 | 8名 |
関西大学 | 1名 |
龍谷大学 | 5名 |
京都産業大学 | 1名 |
佛教大学 | 6名 |
同志社女子大学 | 2名 |
京都女子大学 | 1名 |
関西外国語大学 | 1名 |
京都外国語大学 | 1名 |
大阪工業大学 | 1名 |
摂南大学 | 1名 |
光華女子大学 | 1名 |
大津赤十字専門学校 | 2名 |
滋賀県済生会看護専門学校 | 1名 |
合格体験記(下記の体験記は「明治館レポート」という内報誌に掲載したものからの抜粋になります。)

守山高校合格 Tさん